詳細介紹
品牌 | AOLONG/奧龍 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 |
應用領域 | 綜合 |
HBRV-187.5電動布洛維硬度計產品介紹:
各種調質及退火鋼,硬化薄鋼板,也適用交軟的金屬,表面熱處理和化學熱處理等,是工礦企業、科研院校所常備的硬度試驗機
具備布氏,洛氏,維氏三種試驗方法
七級試驗力的多用途多功能硬度機,能滿足用戶多種硬度測試的要求
洛氏硬度讀數表盤指針顯示,布氏和維氏查表
試驗力的施加、保荷和卸荷自動完成
使用范圍廣、操作方便
HBRV-187.5電動布洛維硬度計技術參數:
產品型號 | HBRV-187.5 |
初試驗力 | 98.07N(10kg) 允差±2.0% |
總試驗力 | 98.07N(10kg)~1839N(187.5kg) 允差:±1.0% |
布氏試驗力 | 31.25kgf(306.5N)、62.5kgf(612.9N)、187.5kgf(1839N) |
布氏標尺 | HBW2.5/31.25、HBW2.5/62.5、 HBW2.5/187.5、HBW5/62.5 |
金剛石壓頭規格 | 金剛石洛氏壓頭、金剛石維氏壓頭 |
鋼球壓頭規格 | φ1.5875mm、φ2.5mm、φ5mm鋼球壓頭 |
洛式試驗力 | 60kgf(588N) 100kgf(980.7N) 150kgf(1471N) |
洛式標尺 | HRA HRB HRC HRD HRE HRF HRG HRK HRH |
維氏試驗力 | 30kgf(294.2N) 100kgf(980.7N) |
維氏標尺 | HV30 HV100 |
小測量單位 | 布氏:0.004mm 維氏:0.002mm |
顯微鏡放大倍率 | 37.5x、75x |
洛氏大測試高度 | 260mm |
布氏、維氏大測試高度 | 200mm |
保荷時間 | 2~60s |
洛氏硬度測試范圍 | 20HR~100HR |
維氏硬度測試范圍 | 8HV~2900HV |
布氏硬度測試范圍 | 8HBW~650HBW |
電源 | AC220+5%,50~60Hz |
外形尺寸(mm) | 525*240*760 |
主機重量 | 80kg |
標準配置:
名稱 | 數量 | 名稱 | 數量 |
洛氏壓頭 | 1只 | φ1.5875、2.5、5mm硬質合金球 | 各1只 |
維氏壓頭 | 1只 | 保險絲2A | 2只 |
測量顯微鏡 | 1個 | 照明燈 | 1套 |
硬度塊 | 5塊 | 大、中、V型試臺 | 各1個 |
電源線 | 1根 | 滑動試臺 | 1個 |
物鏡 | 2個 | 產品說明書 | 1份 |
產品咨詢
蘇州漢吉自動化有限公司(www.wjcmm.cn) 主營:怡信影像測量儀,怡信光學投影儀,怡信全自動影像儀,怡信半自動影像測量儀