詳細介紹
品牌 | RATIONAL/萬濠 | 外形尺寸 | 280x120x100mm |
---|---|---|---|
重量 | 5kg | 應用領域 | 綜合 |
采用本公司24位計數集成IC,0.001mm分辨率時計數速度達4m/s;
專業設計獨立電源,電源抗干擾能力和信號抗干擾能力達到2200V以上;
數碼管或者中文信息提示(中文數顯表)以及指示燈顯示工作狀態,操作方便直觀;
采用優質耐用的輕觸按鍵面板,并有按鍵操作聲音提示;
無需電池,停電后能記憶掉電時位置的坐標值;
可接光柵尺或編碼器,能夠滿足各種機床的加工測量需求;
附帶計算器功能,方便加工;
寬電壓輸入范圍,輸入電壓 AC90V~240V。
功能:
◆數值清零; | ◆數值分中 |
◆預置數值 | ◆數字過濾; |
◆坐標/相對坐標/1000組輔助零位功能; | ◆公/英制轉換 |
◆直徑/半徑顯示; | ◆縮水率; |
◆尋找機械原點(RI) | ◆計算器功能; |
◆圓周分孔; | ◆斜線分孔; |
◆圓弧加工; | ◆斜面加工 |
◆車床功能; | ◆RS232通信(選購); |
◆EDM輸出; | ◆尋邊處理(選購) |
技術規格參數:
輸入電壓 | AC 90V~240V |
功率 | 大15W |
輸入信號 | 正交TTL方波 頻率<2MHZ 電流>1mA |
分辨率 | 0.1、0.2、0.5、1、2、5、10 |
重量 | 1.5kg |
外形尺寸 | 296X184X45(mm) |
萬濠數顯表與同類產品對比:
萬濠數顯表系列 | 同類產品 | |
開關電源 | 自主設計開關電源 | 大多數采用國內元器件 |
計數模塊 | 自主研發24位計數芯片(GIE120703),整合數字濾波技術,經市場近20年驗證,計數穩定,抗干擾能力強 | 一般采用FPGA |
軟件 | 全系列數顯表軟件都已進行軟件著作權的登記,并經過多次嚴格測試,穩定可靠 | 未知 |
抗干擾能力 | 按國家標準執行 | 未知 |
生程過程管控 | 生程過程管控 | 未知 |
服務 | 保修兩年 | 大多保修一年 |
產品咨詢
蘇州漢吉自動化有限公司(www.wjcmm.cn) 主營:怡信影像測量儀,怡信光學投影儀,怡信全自動影像儀,怡信半自動影像測量儀